線(xiàn)纜是光纜、電纜等物品的統稱(chēng)。線(xiàn)纜的用途有很多,主要用于控制安裝、連接設備、輸送電力等多重左右,是日常生活中常見(jiàn)而不可缺少的一種東西。由于電纜帶點(diǎn),所以安裝需要特別謹慎。
標準
序號 標準號 標準名稱(chēng) 被代替標準 批準日期 修訂日期 實(shí)施日期
1 GB/T 5465.1-2009 電氣設備用圖形符號 第1部分:概述與分類(lèi)
2009-03-13
2009-11-01
2 GB/T 5584.1-2009 電工用銅、鋁及其合金扁線(xiàn) 第1部分:一般規定 GB/T 5584.1-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
3 GB/T 5584.2-2009 電工用銅、鋁及其合金扁線(xiàn) 第2部分:銅扁線(xiàn) GB/T 5584.2-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
4 GB/T 5584.3-2009 電工用銅、鋁及其合金扁線(xiàn) 第3部分:鋁扁線(xiàn) GB/T 5584.3-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
5 GB/T 5584.4-2009 電工用銅、鋁及其合金扁線(xiàn) 第4部分:銅帶 GB/T 5584.4-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
6 GB/T 9333-2009 船舶電氣設備 船用通信電纜和射頻電纜 一般儀表、控制和通信電纜 GB/T 9333.1-1988 1988-06-11 2009-03-19 2009-12-01
7 GB/T 3953-2009 電工圓銅線(xiàn) GB/T 3953-1983 1983-11-26 2009-03-19 2009-12-01
8 GB/T 3955-2009 電工圓鋁線(xiàn) GB/T 3955-1983 1983-11-26 2009-03-19 2009-12-01
9 GB/T 4074.7-2009 繞組線(xiàn)試驗方法 第7部分:測定漆包繞組線(xiàn)溫度指數的試驗方法
2009-03-19 2009-12-01
10 GB/T 4074.8-2009 繞組線(xiàn)試驗方法 第8部分:測定漆包繞組線(xiàn)溫度指數的試驗方法 快速法
2009-03-19 2009-12-01
11 GB/T 4909.10-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第10部分:鍍層連續性試驗 過(guò)硫酸銨法 GB/T 4909.10-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
12 GB/T 4909.1-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第1部分:總則 GB/T 4909.1-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
13 GB/T 4909.11-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第11部分:鍍層附著(zhù)性試驗 GB/T 4909.11-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
14 GB/T 4909.12-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第12部分:鍍層可焊性試驗 焊球法 GB/T 4909.12-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
15 GB/T 4909.2-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第2部分:尺寸測量 GB/T 4909.2-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
16 GB/T 4909.3-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第3部分:拉力試驗 GB/T 4909.3-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
17 GB/T 4909.4-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第4部分:扭轉試驗 GB/T 4909.4-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
18 GB/T 4909.5-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第5部分:彎曲試驗 反復彎曲 GB/T 4909.5-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
19 GB/T 4909.6-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第6部分:彎曲試驗 單向彎曲 GB/T 4909.6-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
20 GB/T 4909.7-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第7部分:卷繞試驗 GB/T 4909.7-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
21 GB/T 4909.8-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第8部分:硬度試驗 布氏法 GB/T 4909.8-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
22 GB/T 4909.9-2009 裸電線(xiàn)試驗方法 第9部分:鍍層連續性試驗 多硫化鈉法 GB/T 4909.9-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
23 GB/T 4910-2009 鍍錫圓銅線(xiàn) GB/T 4910-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
24 GB/T 23312.7-2009 漆包鋁圓繞組線(xiàn) 第7部分:200級聚酯或聚酯亞胺/聚酰胺酰亞胺復合漆包鋁圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
25 GB/T 23312.5-2009 漆包鋁圓繞組線(xiàn) 第5部分:180級聚酯亞胺漆包鋁圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
26 GB/T 23312.6-2009 漆包鋁圓繞組線(xiàn) 第6部分:180級聚酯或聚酯亞胺/聚酰胺復合漆包鋁圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
27 GB/T 23307-2009 家用和類(lèi)似用途地面插座
2009-03-19 2009-12-01
28 GB/T 23308-2009 架空絞線(xiàn)用鋁-鎂-硅系合金圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
29 GB/T 23309-2009 電纜屏蔽用鋁鎂合金線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
30 GB/T 23310-2009 240級芳族聚酰亞胺薄膜繞包銅扁線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
31 GB/T 23311-2009 240級芳族聚酰亞胺薄膜繞包銅圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
32 GB/T 23312.1-2009 漆包鋁圓繞組線(xiàn) 第1部分:一般規定
2009-03-19 2009-12-01
33 GB/T 23312.2-2009 漆包鋁圓繞組線(xiàn) 第2部分:120級縮醛漆包鋁圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
34 GB/T 23312.3-2009 漆包鋁圓繞組線(xiàn) 第3部分:130級聚酯漆包鋁圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
35 GB/T 23312.4-2009 漆包鋁圓繞組線(xiàn) 第4部分:155級聚酯漆包鋁圓線(xiàn)
2009-03-19 2009-12-01
36 GB/T 17937-2009 電工用鋁包鋼線(xiàn) GB/T 17937-1999 1999-12-30 2009-03-19 2009-12-01
37 GB/T 14820-2009 公路車(chē)輛用高壓點(diǎn)火電線(xiàn) GB/T 14820.1-1993,GB/T 14820.2-1993,GB/T 14820.3-1993 1993-12-30 2009-03-19 2009-12-01
38 GB 16926-2009 高壓交流負荷開(kāi)關(guān) 熔斷器組合電器 GB 16926-1997 1997-07-28 2009-03-19 2010-02-01
39 GB/T 17048-2009 架空絞線(xiàn)用硬鋁線(xiàn) GB/T 17048-1997 1997-10-28 2009-03-19 2009-12-01
40 GB/T 9334-2009 船舶電氣設備 船用通信電纜和射頻電纜 船用同軸軟電纜 GB/T 9334.1-1988 1988-06-11 2009-03-19 2009-12-01
41 GB/T 11016.1-2009 塑料絕緣和橡皮絕緣電話(huà)軟線(xiàn) 第1部分:一般規定 GB/T 11016.1-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
42 GB/T 11016.2-2009 塑料絕緣和橡皮絕緣電話(huà)軟線(xiàn) 第2部分:聚氯乙烯絕緣電話(huà)軟線(xiàn) GB/T 11016.2-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
43 GB/T 11016.3-2009 塑料絕緣和橡皮絕緣電話(huà)軟線(xiàn) 第3部分:聚丙烯絕緣電話(huà)軟線(xiàn) GB/T 11016.3-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
44 GB/T 11016.4-2009 塑料絕緣和橡皮絕緣電話(huà)軟線(xiàn) 第4部分:橡皮絕緣電話(huà)軟線(xiàn) GB/T 11016.4-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
45 GB/T 11019-2009 鍍鎳圓銅線(xiàn) GB/T 11019-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
46 GB/T 12970.1-2009 電工軟銅絞線(xiàn) 第1部分:一般規定 GB/T 12970.1-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
47 GB/T 12970.2-2009 電工軟銅絞線(xiàn) 第2部分:軟銅絞線(xiàn) GB/T 12970.2-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
48 GB/T 12970.3-2009 電工軟銅絞線(xiàn) 第3部分:軟銅天線(xiàn) GB/T 12970.3-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
49 GB/T 12970.4-2009 電工軟銅絞線(xiàn) 第4部分:銅電刷線(xiàn) GB/T 12970.4-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
Bitmap 上海愛(ài)譜華頓電子工業(yè)有限公司線(xiàn)纜產(chǎn)品報價(jià)表
AVVR、RVV銅芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套軟電線(xiàn) 單位:元/KM
芯數 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
單價(jià)
截面
0.12 650 860 1090 1310 1540 1730 2100 2370 2640 3640
0.2 940 1250 1620 1940 2470 2630 3240 3470 3870 5430
0.3 1220 1710 2150 2660 3360 3600 4300 4690 5510 6740
0.5 1890 2630 3650 4500 5180 5670 6910 7940 8820 11560
0.75 2710 4000 5060 6230 7480 8580 9960 11060 12250 15750
1.0 3450 5070 6370 8040 9650 11190 12770 14310 15960
1.5 5140 7550 9820 11870 14320 16290
2.5 7840 11480 15100 19590 23230
RVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套屏蔽線(xiàn) 單位:元/KM
芯數 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
單價(jià)
截面
0.12 1500 1770 2130 2480 2790 3000 3320 3820 4250 5230
0.2 1890 2290 2790 3340 3850 4180 4830 5390 5910 7660
0.3 2350 3000 3550 4250 4930 5380 6210 6930 7720 9890
0.5 3250 4300 5020 6320 7370 8140 9270 10470 11610
0.75 4320 5720 7120 8790 10430 11550 13080 14750 16370
1.0 5120 7000 8770 10990 12900 14460 16500 18600 20510
1.5 7080 9460 11690 15380 18150 20440
2.5 10310 14160 18370
同軸電纜 單位:元/KM
型號 單價(jià) 型號 單價(jià)
SYV75-2-1 1530 SYV50-9 12720
SYV75-2-2 1530 RG58 2720
SYV75-3-1A 1670 RG59 2840
SYV75-3-1B 1960 SYWV75-5(2P) 3010
SYV75-3-2A 1670 SYWV75-5(4P) 4040
SYV75-3-2B 1960 SYWV75-7(2P) 6350
SYV75-5-1A 2840 SYWV75-7(4P) 7940
SYV75-5-1B 3180 SYWV75-9(2P) 9450
SYV75-5-1C 3490 SYWV75-9(4P) 11340
SYV75-5-1D 4230 SYWV75-5 G(2P) 1890
SYV75-5-2A 2840 SYWV75-5 G(4P) 2220
SYV75-5-2B 3180 SYWV75-7 G(2P) 4100
SYV75-5-2C 3490 SYWV75-7 G(4P) 4610
SYV75-5-2D 4230 SYWV75-9 G(2P) 5760
SYV75-7 7100 SYWV75-9 G(4P) 6390
SYV75-9 9210 VGA3+4 9050
SYV50-3 2510 VGA3+6 9890
SYV50-5 4690 電梯電纜 SDFAVVP75-3+2×0.75 21590
SYV50-7 8800 電梯線(xiàn)SDFAVP75-5(G) 8750
BV、BVR系列電線(xiàn)電纜 單位:元/KM
0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 型號 BV ZR-BV WD-BV NH-BV BVR ZR-BVR WD-BVR NH-BVR
截面
0.5 720 790 910 730 820 960
0.75 970 1060 1260 1610 990 1100 1310 1640
1.0 1310 1440 1700 2090 1320 1480 1750 1220
1.5 1890 2080 2460 2910 1910 2110 2490 2960
2.5 3100 3400 4000 4450 3190 3500 4140 4510
4 4910 5310 6230 6660 4950 5410 6360 6760
6 7250 7830 9150 9630 7420 8080 9460 9790
10 12010 13090 15300 15950 12640 13770 16110 16200
16 18970 20640 24060 24580 19300 20640 24090 24960
RV、RVS系列電線(xiàn)電纜 單位:元/KM
0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 型號 RV ZR-RV WD-RV NH-RV RVS ZR-RVS WD-RVS NH-RVS
截面
0.5 750 820 980 1620 1780 2110
0.75 1020 1140 1320 1680 2210 2430 2860 3630
1.0 1340 1480 1770 2150 2910 3210 3830 4670
1.5 1980 2180 2510 3010 4320 4740 5450 6530
2.5 3210 3530 4180 4590 6650 7650 9070 9940
4 5210 5740 6580 7220 11410 12450 14260 15650
6 7770 8540 9790 10480 17000 18510 21240 22740
10 13250
16 19640
市話(huà)電線(xiàn) 單位:元/KM
型號 單價(jià) 型號 單價(jià)
HYA5*2*0.4 5560 HYA100*2*0.5 66670
HYA10*2*0.4 7230 HYA200*2*0.5 130560
HYA10*2*0.5 11670 兩芯扁電話(huà)軟線(xiàn)(2*7/0.12) 410
HYA10*2*0.6 15280 兩芯扁電話(huà)硬線(xiàn)(2*1/0.4) 520
HYA10*2*0.7 25280 兩芯圓電話(huà)硬線(xiàn)(2*1/0.4) 650
HYA10*2*0.8 44450 兩芯扁電話(huà)硬線(xiàn)(2*1/0.5) 690
HYA10*2*0.9 91670 兩芯圓電話(huà)硬線(xiàn)(2*1/0.5) 820
HYA10*2*0.10 7230 四芯扁電話(huà)軟線(xiàn)(4*7/0.12) 710
HYA10*2*0.11 9450 四芯扁電話(huà)硬線(xiàn)(4*1/0.4) 920
HYA10*2*0.12 15840 四芯圓電話(huà)硬線(xiàn)(4*1/0.4) 1020
HYA10*2*0.13 22230 四芯扁電話(huà)硬線(xiàn)(4*1/0.5) 1260
HYA10*2*0.14 35360 四芯圓電話(huà)硬線(xiàn)(4*1/0.5) 1400
局域網(wǎng)電線(xiàn) 單位:元/箱
產(chǎn)品名稱(chēng) 單價(jià) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單價(jià)
五類(lèi)4對雙絞線(xiàn) 730 超五類(lèi)4對雙絞線(xiàn) 770
五類(lèi)4對屏蔽雙絞線(xiàn) 1100 超五類(lèi)4對屏蔽雙絞線(xiàn) 1250
五類(lèi)4對雙屏蔽雙絞線(xiàn) 1360 超五類(lèi)4對雙屏蔽雙絞線(xiàn) 1460
超五類(lèi)2對雙絞線(xiàn) 420 六類(lèi)4對雙絞線(xiàn) 1340
超五類(lèi)2對屏蔽雙絞線(xiàn) 680 六類(lèi)4對屏蔽雙絞線(xiàn) 2050
以上內容由河北新寶豐電線(xiàn)電纜有限公司為您介紹的“電線(xiàn)電纜知識”點(diǎn)擊查看更多內容:
訂購電話(huà):022-87806180 15822720887 18698098016
聯(lián)系人:周經(jīng)理